-
[2020-11-30]頻譜分析儀
-
[2020-11-30]是德科技 使用 InfiniiScan 區(qū)域觸發(fā)來觸發(fā) 偶發(fā)異常和復(fù)雜信號
-
[2020-11-30]是德科技高性能音頻分析儀增添藍(lán)牙音頻測量功能
首頁
>
電學(xué)儀器 > 臺灣艾德克斯 > 直流電子負(fù)載
更多
行業(yè)動態(tài)
$title}
IT8813
2020-11-30
瀏覽次數(shù):
IT8813 120V/60A/750W | |||
3U標(biāo)準(zhǔn)體積,超高的電壓,電流量測分辨率,測量速度最高可達(dá)50KHz,數(shù)據(jù)存儲容量達(dá)100組,電流斜率可調(diào),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)RS232,GPIB,USB接口,具有過功率,過電壓,過電流,極性反接保護(hù)功能。動態(tài)測試,LIST測試,自動測試功能基礎(chǔ)之上提供外部模擬量控制,電池容量測試,針對LED Power Driver的CR-LED測試,OPP,OCP測試…多元化的功能,極大滿足您的各種測試需求。
|
額定輸入 | - | 120V/60A/750W | ||
最小操作電壓 | - | 0.1V/6A | 1.0V/60A | |
定電壓模式 | 范圍 | 0~18V | 0~120V | |
分辨率 | 1mV | 10mV | ||
精確度 | ±(0.025%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.05%FS) | ||
定電流模式 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | |
分辨率 | 1mA | 10mA | ||
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
定電阻模式 | 范圍 | 0.25Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ | |
分辨率 | 16bit | |||
精確度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | ||
定功率模式 | 范圍 | 750W | ||
分辨率 | 100mW | |||
精確度 | 0.2%+0.2%FS | |||
動態(tài)模式 | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | ||
精度 | 1 uS±100ppm | |||
上升/下降斜率 | 0.0001~0.6A/uS | 0.001~2.5A/uS | ||
電壓回讀值 | 范圍 | 0~18V | 0~120V | |
分辨率 | 0.1 mV | 1 mV | ||
精確度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ||
電流回讀值 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | ||
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||
功率回讀值 | 范圍 | 750W | ||
分辨率 | 10mW | |||
精確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||
過功率保護(hù) | - | 750W | ||
過電流保護(hù) | - | 6.6A | 66A | |
過電壓保護(hù) | - | 120V | ||
過溫度保護(hù) | - | 85℃ | ||
短路 | 電流小量程 | 6.6A | ||
電流大量程 | 66A | |||
電壓 | 0V | |||
電阻 | 15mΩ | |||
輸入端子阻抗 | - | 300KΩ |
- 上一個:IT8813B
- 下一個: