-
[2020-11-30]頻譜分析儀
-
[2020-11-30]是德科技 使用 InfiniiScan 區(qū)域觸發(fā)來觸發(fā) 偶發(fā)異常和復(fù)雜信號
-
[2020-11-30]是德科技高性能音頻分析儀增添藍牙音頻測量功能
首頁
>
電學(xué)儀器 > 臺灣艾德克斯 > 直流電子負(fù)載
更多
行業(yè)動態(tài)
$title}
IT8830
2020-11-30
瀏覽次數(shù):
IT8830 120V/500A/10KW | |||
IT8800大功率系列電子負(fù)載,單機功率從10KW到55KW,并聯(lián)最大功率可達600KW。具有1mV/1mA的高分辨率和精度,體積業(yè)界最小,10KW負(fù)載體積只有12U。電壓電流測量速度最高可達50KHz,數(shù)據(jù)存儲容量達100組,電流上升和下降斜率可調(diào)。具有過功率,過電壓,過電流,過溫度及極性反接保護功能。提供CC,CV,CW,CR,CZ五種工作模式,內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)的RS232,GPIB,USB接口。常規(guī)動態(tài)測試,LIST測試,自動測試功能基礎(chǔ)之上提供外部模擬量控制,電池容量測試,針對LED Power Driver的CR-LED測試,OPP,OCP測試......性能卓越,功能強大,是您測試首選。 |
額定輸入 | - | 120V/500A/10KW | |
最小操作電壓 | 范圍 | 0-50A | 0-500A |
電壓值 | 0.1V | 1V | |
定電流模式 | 范圍 | 0-50A | 0-500A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
定電壓模式 | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.025%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.05%FS) | |
定電阻模式 | 分辨率 | 16bit | 16bit |
范圍 | 0.05Ω-10Ω | 10Ω-7.5KΩ | |
精度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 范圍 | 10KW | |
分辨率 | 1W | ||
精度 | 0.2%+0.2%FS | ||
動態(tài)模式(CC) | T1&T2 | 20uS-3600S /Res:1uS | |
精度 | 1uS±100ppm | ||
上升下降斜率 | 0.0001-0.6A/uS | 0.001-2.5A/uS | |
電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電流量測 | 范圍 | 0-50A | 0-500A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
功率量測 | 范圍 | 10KW | |
分辨率 | 1W | ||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
過功率保護 | 功率值 | 10KW | 10KW |
過電流保護 | 電流小量程 | 55A | |
電流大量程 | 550A | ||
過電壓保護 | 電壓值 | 120V | |
短路 | 電流小量程 | 55A | |
電流大量程 | 550A | ||
電壓值 | 0V | ||
電阻值 | 2mΩ | ||
輸入端子阻抗 | - | 300KΩ |
- 上一個:IT8900系列 高性能大功率可編程直流電子負(fù)載
- 下一個:T8830B